Sony rozszerza linię cyfrowych ramek fotograficznych S-frame o dwa nowe modele, wyposażone w 10,2-calowe wyświetlacze.
W dzisiejszym artykule z serii "lubię poniedziałki" prezentujemy wam komputery o których nikt już nie pamięta. Co w nich było nie tak? A może po prostu wyprzedzały swoją epokę?
Toshiba wprowadziła na rynek swój pierwszy odtwarzacz Blu-ray 3D. Urządzenie oznaczone symbolem BDX3100KB wyświetla trójwymiarowy obraz w rozdzielczości 1080p.
LG wprowadza na rynek system domowej rozrywki, który ma oferować dźwięk 3D najgłębszy i najbardziej wyjątkowy w dotychczasowej historii tej firmy.
Właściciel marki Plusssz Active, zamiast wykupywać reklamy w internecie, sfinansował budowę serwisu internetowego dla przyszłych studentów. Czy to nowy trend w marketingu internetowym?
Kończy się sprawa sądowa, w której głównymi bohaterami są Google i jego Buzz. Google zgodziło się zapłacić 8,5 miliona dolarów kary.

Dell
Vostro V3500 Red
| Symbol producenta | 51107466 |
| Nazwa produktu | RED 15,6'' LED a-glare i5-430M 4GB 320GB 2.0MP GF310M_512 Win7Pro32/XP 3YNBD |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Notebook |
| Rodzina produktów | Vostro V3500 |
| Klasa procesora | Intel Core i5 Mobile |
| Kod procesora | 430M |
| Prędkość procesora | 2,26 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 2,5 GT/s |
| Pojemność pamięci podręcznej | 3 MB |
| Technologia Hyperthreading | Tak |
| Technologia Centrino | Nie |
| Technologia Centrino Duo | Nie |
| Pojemność dysku (HDD) | 320 GB |
| Zainstalowana pamięć | 4096 MB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz |
| Maksymalna wielkość pamięci | 8192 MB |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. |
| Przekątna ekranu LCD | 15,6 cali |
| Typ ekranu | TFT WXGA [LED] |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 |
| Typ karty graficznej | NVIDIA GeForce 310M |
| Zainstalowana pamięć wideo | 512 MB |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Typ gniazda rozszerzeń | 1 x Express Card 34 |
| Urządzenia wskazujące | Touchpad |
| All-in-one | Tak |
| Rodzaj baterii | Li-Ion (6 Cells) |
| Złącza zewn. | • 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| • 1 x HDMI | |
| • 3x USB 2.0 | |
| • 1x RJ-45 (LAN) | |
| • 1x E-SATA/USB Combo | |
| • Wyjście słuchawkowe | |
| • wejście na mikrofon | |
| • wejście zasilania (DC-in) | |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Tak |
| Zainstalowany moduł WWAN/3G | Nie |
| IR (podczerwień) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typy odczytywanych kart pamięci | • SecureDigital Card |
| • MultiMedia Card | |
| • MemoryStick | |
| • MemoryStick Pro | |
| • MemoryStick Duo | |
| • MemoryStick Pro Duo | |
| • xD-Picture Card | |
| Wyposażenie standardowe | • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) |
| • Głośniki stereo | |
| • Mikrofon | |
| • Zintegrowana kamera | |
| • Czytnik linii papilarnych | |
| Dołączone oprogramowanie | Microsoft Works 9.0 |
| Zainstalowany system operacyjny | • Microsoft Windows 7 Professional PL |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 miesięcy on-site next business day |
| Szerokość | 375 mm |
| Głębokość | 250 mm |
| Wysokość | • 22,9 mm |
| • 31,9 mm | |
| Masa netto | 2,4 kg |
| Dodatkowe informacje | matryca matowa |
| Więcej informacji | www.dell.pl |


